|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | 1x2 WDM डिवाइस | वेवलेंथ: | पास 1310nm रिफ्लेक्ट 1550nm |
---|---|---|---|
पैकेज: | स्टील की ट्यूब | योजक: | नियंत्रण रेखा / एससी / एफसी / एसटी (पीसी या एपीसी) |
फाइबर लेनथ: | 1 मी, 2 मी, या अन्य | आवेदन: | WDM प्रणाली |
प्रमुखता देना: | coarse wavelength division multiplexer,cwdm module |
1x2 एफडब्ल्यूडीएम सीडब्ल्यूडीएम मक्स डेमक्स
प्रकार | FWDM | |
पास चैनल वेवलेंथ रेंज | एनएम | 1260 ~ 1360 (या 1535 ~ 1620) |
चैनल तरंग दैर्ध्य रेंज को प्रतिबिंबित करें | एनएम | 1420 ~ 1620 (या 1260 ~ 1500) |
संचरण प्रविष्टि हानि | डीबी |
≤0.80 |
परावर्तन सम्मिलन हानि | डीबी | ≤0.60 |
ट्रांसमिशन चैनल अलगाव | डीबी | ≥30 |
प्रतिबिंब चैनल अलगाव | डीबी |
≥15 |
पीडीएल | डीबी |
≤0.1 |
तरंग दैर्ध्य थर्मल स्थिरता | एनएम / ℃ | ≤0.003 |
सम्मिलन हानि थर्मल स्थिरता | डीबी / ℃ | ≤0.005 |
दिशिकता | डीबी | ≥55 |
हारकर लौटा | डीबी | ≥45 |
परिचालन तापमान | ℃ |
-10 ~ 70 |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 |
नोट: 1. अनुकूलन उपलब्ध है।
2. कनेक्टर के बिना pecified, और प्रति कनेक्टर एक अतिरिक्त 0.2dB नुकसान जोड़ें।
चित्र ए T13 / R15, T14 / R1315, T1415 / R13 FTTX फ़िल्टर WDM के लिए है
चित्र बी T15 / R13, T13 / R1415, T15 / R1314, T1314 / R15 FTTX फ़िल्टर WDM के लिए है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Ena Lin
फैक्स: 86-755-2377-1707