उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिकल स्विच | वेवलेंथ: | 1310 / 1550nm |
---|---|---|---|
चैनल: | 1X2 | नियंत्रण प्रकार: | गैर latching |
योजक: | नियंत्रण रेखा / एससी / एफसी / एसटी (पीसी या एपीसी) | आवेदन: | ऑप्टिकल नेटवर्क |
हाई लाइट: | optical switch module,ऑप्टिकल फाइबर स्विच |
GEZHI फोटोनिक्स 1x2 मैकेनिकल ऑप्टिकल स्विच एक चयनित आउटपुट फाइबर में आने वाले ऑप्टिकल सिग्नल को पुनर्निर्देशित करके ऑप्टिकल चैनल को जोड़ता है।
GEZHI फोटोनिक्स 1x2 मैकेनिकल ऑप्टिकल स्विच 1260nm ~ 1650nm पर सभी तरंग दैर्ध्य का समर्थन करता है, यह अल्ट्रा-उच्च विश्वसनीयता, कम प्रविष्टि नुकसान, तेजी से स्विचिंग गति और साथ ही द्वि-दिशात्मक प्रदर्शन प्रदान करता है।ऑप्टिकल स्विच व्यापक रूप से ऑप्टिकल नेटवर्क, संरक्षण, ट्रांसमीटर और रिसीवर संरक्षण, नेटवर्क टेस्ट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है।
विशेषताएं
विशिष्टता
पैरामीटर | GZ-FSW-1 × 2 | ||
तरंग दैर्ध्य रेंज | एनएम | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
संचालन गतिमान | एनएम | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
निविष्टी की हानि | डीबी | टाइप: 0.8 मैक्स: 1.2 | टाइप: 0.5 मैक्स: 0.8 |
हारकर लौटा | डीबी | MM30 SM≥50 | |
crosstalk | डीबी | MM35 SM≥55 | |
पीडीएल | डीबी | ≤0.05 | |
WDL | डीबी | ≤0.25 | |
TDL | डीबी | ≤0.25 | |
repeatability | डीबी | ≤ ± 0.02 | |
बिजली की आपूर्ति | v | 3.0 या 5.0 | |
जीवन काल | बार | ≥107 | |
स्विच का समय | एमएस | ≤8 | |
पारेषण शक्ति | मेगावाट | ≤500 | |
परिचालन तापमान | ℃ | -20 ~ 70 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 85 | |
वजन | जी | 16 | |
आयाम | मिमी | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 अनुकूलन उपलब्ध है। |
पिंस
पैरामीटर | पिंस | बिजली से चलने वाली गाड़ी | स्थिति संवेदक | ||||||
1X2 | प्रकाशीय पथ | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
latching | P1-P2 | - | - | - | बंद करे | खुला हुआ | खुला हुआ | बंद करे | |
पी 1-पी 3 | V + | GND | - | - | खुला हुआ | बंद करे | बंद करे | खुला हुआ | |
गैर latching | P1-P2 | - | - | - | - | बंद करे | खुला हुआ | खुला हुआ | बंद करे |
पी 1-पी 3 | V + | - | - | GND | खुला हुआ | बंद करे | बंद करे | खुला हुआ |
ऑप्टिकल रूट
स्थिति एक | स्थिति दो |
| |
आदेश की जानकारी
मोड | वेवलेंथ | वोल्टेज प्रकार | नियंत्रण मॉडल | फाइबर प्रकार | फाइबर व्यास | फाइबर की लंबाई | योजक |
एस = एस.एम. | 85 = 850nm | 3 = 3V | एल = latching | 5 = 50/125 | 25 = 250um | 1 = 1m | 0 = कोई नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ena Lin
दूरभाष: +8613544277727