|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | DWDM डिवाइस | पैकेज: | स्टेनलेस स्टील ट्यूब |
---|---|---|---|
योजक: | नियंत्रण रेखा / UPC | Cabble: | 900um ढीली नली |
लंबाई: | 1 मीटर | अनुप्रयोग: | जोड़ें / ड्रॉप |
हाई लाइट: | sfp optical transceivers,SFP फाइबर ऑप्टिक ट्रान्सीवर |
1x2 DWDM फ़िल्टर डिवाइस
100GHz 1x2 DWDM फ़िल्टर डिवाइस पतली फिल्म कोटिंग प्रौद्योगिकी और गैर-प्रवाह धातु संबंध माइक्रो ऑप्टिक्स पैकेजिंग के मालिकाना डिज़ाइन का उपयोग करता है ताकि ITU तरंग दैर्ध्य में ऑप्टिकल ऐड और ड्रॉप प्राप्त किया जा सके।यह ITU चैनल केंद्र तरंग दैर्ध्य, कम प्रविष्टि हानि, उच्च चैनल अलगाव, विस्तृत पास बैंड, कम तापमान संवेदनशीलता और एपॉक्सी ऑप्टिकल पथ प्रदान करता है।यह दूरसंचार नेटवर्क प्रणाली में वेवलेंथ ऐड / ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
विशेषताएं |
अनुप्रयोग |
|
|
पैरामीटर | मूल्य | ||||||
चैनल तरंग दैर्ध्य (एनएम) | आईटीयू ग्रिड | ||||||
चैनल रिक्ति (GHz) | 100 | 200 | |||||
चैनल पासबैंड (@ -0.5dB बैंडविड्थ) (एनएम) | > 0.3 | > 0.5 | |||||
पास चैनल प्रविष्टि हानि (dB) | ≤0.7 | ≤0.8 | |||||
परावर्तन चैनल सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.45 | ≤0.45 | |||||
चैनल रिपल (dB) | <0.3 | ||||||
अलगाव (डीबी) | सटा हुआ | > 30 | |||||
गैर आसन्न | > 40 | ||||||
सम्मिलन हानि तापमान संवेदनशीलता (डीबी / ℃) | <0.005 | ||||||
तरंग दैर्ध्य तापमान स्थानांतरण (एनएम / ℃) | <0.002 | ||||||
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | <0.1 | ||||||
ध्रुवीकरण मोड फैलाव (पीएस) | <0.1 | ||||||
दिशिकता (डीबी) | > 50 | ||||||
रिटर्न लॉस (डीबी) | > 45 | ||||||
अधिकतम पावर हैंडलिंग (mW) | 300 | ||||||
तापमान में वृद्धि (℃) | -20 ~ 70 | ||||||
भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
पैकेज आयाम (मिमी) | Φ5.5xL38 |
नोट: 1. अनुकूलन उपलब्ध है।
2. कनेक्टर के साथ निर्दिष्ट
व्यक्ति से संपर्क करें: Ena Lin
दूरभाष: +8613544277727