|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | CWDM OADM | वेवलेंथ: | 1260 ~ 1620nm |
---|---|---|---|
चैनल रिक्ति: | 20nm | केबल: | 0.9 मिमी |
लंबाई: | 0.5meter | पैकेज: | स्टेनलेस स्टील ट्यूब |
प्रमुखता देना: | sfp optical transceivers,SFP फाइबर ऑप्टिक ट्रान्सीवर |
1x2 सीडब्ल्यूडीएम ओएडीएम एकल घटक
GEZHI का 1x2 CWDM OADM एकल घटक एक विशेष तरंग दैर्ध्य को जोड़ने या छोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और दूरसंचार नेटवर्किंग के लिए आदर्श है।इसके अतिरिक्त, यह 1x2 सीडब्ल्यूडीएम ओएडीएम एकल घटक सीडब्ल्यूडीएम सिस्टम में उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है।
विशेषताएं |
अनुप्रयोग |
|
|
विशिष्टता
पैरामीटर | विशिष्टता | |
चैनल तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260 ~ 1620 | |
केंद्र तरंग दैर्ध्य सटीकता (एनएम) | ± 0.5 | |
चैनल रिक्ति (एनएम) | 20 | |
चैनल पासबैंड (@ -0.5dB बैंडविड्थ) (एनएम) | > 13 | |
पास चैनल प्रविष्टि हानि (dB) | ≤0.6 | |
परावर्तन चैनल सम्मिलन हानि (dB) | ≤0.4 | |
चैनल रिपल (dB) | <0.3 | |
अलगाव (डीबी) | सटा हुआ | > 30 |
गैर आसन्न | > 40 | |
ध्रुवीकरण निर्भर हानि (dB) | <0.1 | |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | <0.1 | |
दिशा (डीबी) | > 50 | |
रिटर्न लॉस (डीबी) | > 45 | |
अधिकतम पावर हैंडलिंग (mW) | 300 | |
तापमान में वृद्धि (℃) | -20 ~ + 75 | |
भंडारण तापमान (℃) | -40 ~ 85 | |
पैकेज आयाम (मिमी) |
Φ5.5x34 (नंगे फाइबर) Φ5.5x38 (900um ढीली ट्यूब) |
नोट: 1. अनुकूलन उपलब्ध है।
2. कनेक्टर के साथ निर्दिष्ट
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Ena Lin
फैक्स: 86-755-2377-1707